86900181109
820392
https://www.trendkitabevi.com/elektronik/sens-s6-crd-100-konvansiyel-ayarlanabilir-isi-artis-dedektoru.html
Sens S6-Crd-100 Konvansiyel Ayarlanabilir Isı Artış Dedektörü
329.39
Sens S6-crd-100 Konvansiyel Ayarlanabilir Isı Artış Dedektörü,konut ve ticari bölgelerdekullanıma uygun bir ayarlanabilir ısı artış dedektörüdür.Bu dedektör,yüksek hassasiyetivegüvenilirliğisayesinde tercih edilebilir.Ayrıca,çok düşük akımlarda çalışabilmeözelliği veışığa karşı akıllı optik teknolojisiile de dikkat çekmektedir
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 329,39 | 329,39 |
3 | 119,99 | 359,96 |
6 | 63,35 | 380,08 |
9 | 44,47 | 400,24 |
12 | 35,03 | 420,33 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 329,39 | 329,39 |
3 | 119,99 | 359,96 |
6 | 63,35 | 380,08 |
9 | 44,47 | 400,24 |
12 | 35,03 | 420,33 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 329,39 | 329,39 |
3 | 119,99 | 359,96 |
6 | 63,35 | 380,08 |
9 | 44,47 | 400,24 |
12 | 35,03 | 420,33 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 329,39 | 329,39 |
3 | 119,99 | 359,96 |
6 | 63,35 | 380,08 |
9 | 44,47 | 400,24 |
12 | 35,03 | 420,33 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 329,39 | 329,39 |
3 | 119,99 | 359,96 |
6 | 63,35 | 380,08 |
9 | 44,47 | 400,24 |
12 | 35,03 | 420,33 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 329,39 | 329,39 |
3 | 119,99 | 359,96 |
6 | 63,35 | 380,08 |
9 | 44,47 | 400,24 |
12 | 35,03 | 420,33 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 329,39 | 329,39 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Sens S6-crd-100 Konvansiyel Ayarlanabilir Isı Artış Dedektörü,konut ve ticari bölgelerdekullanıma uygun bir ayarlanabilir ısı artış dedektörüdür.Bu dedektör,yüksek hassasiyetivegüvenilirliğisayesinde tercih edilebilir.Ayrıca,çok düşük akımlarda çalışabilmeözelliği veışığa karşı akıllı optik teknolojisiile de dikkat çekmektedir