9786259411644
900713
https://www.trendkitabevi.com/kitap/2024-kpss-tarih-15-2-deneme-cozumlu.html
2024 KPSS Tarih 15+2 Deneme Çözümlü
79.20
2024 KPSS Tarih 15+2 Deneme Çözümlü
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 79,20 | 79,20 |
3 | 28,85 | 86,55 |
6 | 15,23 | 91,39 |
9 | 10,69 | 96,24 |
12 | 8,42 | 101,07 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 79,20 | 79,20 |
3 | 28,85 | 86,55 |
6 | 15,23 | 91,39 |
9 | 10,69 | 96,24 |
12 | 8,42 | 101,07 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 79,20 | 79,20 |
3 | 28,85 | 86,55 |
6 | 15,23 | 91,39 |
9 | 10,69 | 96,24 |
12 | 8,42 | 101,07 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 79,20 | 79,20 |
3 | 28,85 | 86,55 |
6 | 15,23 | 91,39 |
9 | 10,69 | 96,24 |
12 | 8,42 | 101,07 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 79,20 | 79,20 |
3 | 28,85 | 86,55 |
6 | 15,23 | 91,39 |
9 | 10,69 | 96,24 |
12 | 8,42 | 101,07 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 79,20 | 79,20 |
3 | 28,85 | 86,55 |
6 | 15,23 | 91,39 |
9 | 10,69 | 96,24 |
12 | 8,42 | 101,07 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 79,20 | 79,20 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
2024 KPSS Tarih 15+2 Deneme Çözümlü