Mezarlıktan geçiyordum bugün. Bizim eski mezarlık, ilçenin orta yerinde kaldı artık. Eskiden mezarlık bitiminden hemen sonra bağarası başları...
Şimdi sadece Çeşme'nin yerli halkından ölenleri gömüyoruz eski mezarlığa. Artık üst üste gömme dönemleri başladı. Önceden var olan dedenin, ninenin ya da anne veya babanın mezarına ilk ölen kişi gömülüyor. Mezar taşlarında artık tek değil iki kişinin ismi yazılı...
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,00 | 72,00 |
3 | 26,23 | 78,68 |
6 | 13,85 | 83,08 |
9 | 9,72 | 87,49 |
12 | 7,66 | 91,88 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,00 | 72,00 |
3 | 26,23 | 78,68 |
6 | 13,85 | 83,08 |
9 | 9,72 | 87,49 |
12 | 7,66 | 91,88 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,00 | 72,00 |
3 | 26,23 | 78,68 |
6 | 13,85 | 83,08 |
9 | 9,72 | 87,49 |
12 | 7,66 | 91,88 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,00 | 72,00 |
3 | 26,23 | 78,68 |
6 | 13,85 | 83,08 |
9 | 9,72 | 87,49 |
12 | 7,66 | 91,88 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,00 | 72,00 |
3 | 26,23 | 78,68 |
6 | 13,85 | 83,08 |
9 | 9,72 | 87,49 |
12 | 7,66 | 91,88 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,00 | 72,00 |
3 | 26,23 | 78,68 |
6 | 13,85 | 83,08 |
9 | 9,72 | 87,49 |
12 | 7,66 | 91,88 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,00 | 72,00 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Mezarlıktan geçiyordum bugün. Bizim eski mezarlık, ilçenin orta yerinde kaldı artık. Eskiden mezarlık bitiminden hemen sonra bağarası başları...
Şimdi sadece Çeşme'nin yerli halkından ölenleri gömüyoruz eski mezarlığa. Artık üst üste gömme dönemleri başladı. Önceden var olan dedenin, ninenin ya da anne veya babanın mezarına ilk ölen kişi gömülüyor. Mezar taşlarında artık tek değil iki kişinin ismi yazılı...