9786056901782
618366
https://www.trendkitabevi.com/kitap/borc-yigidin-kamcisi-mi.html
Borç Yiğidin Kamçısı mı?
77.90
Metanın varlığına köle olmamış, en sancılı günlerde yere düşene el atıp kaldıran vefalı dostlarıma teşekkürü borç bilirim. Bu eseri insanlık namına borç veren ve insanlıktan çıkmayan tüm dostlarıma ve iyilikte yarışan, paraya tapmayan, parayı bankada sanal bir sayı olarak gören tüm dostlarıma ithaf ediyorum.
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,90 | 77,90 |
3 | 28,38 | 85,13 |
6 | 14,98 | 89,89 |
9 | 10,52 | 94,66 |
12 | 8,28 | 99,41 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,90 | 77,90 |
3 | 28,38 | 85,13 |
6 | 14,98 | 89,89 |
9 | 10,52 | 94,66 |
12 | 8,28 | 99,41 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,90 | 77,90 |
3 | 28,38 | 85,13 |
6 | 14,98 | 89,89 |
9 | 10,52 | 94,66 |
12 | 8,28 | 99,41 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,90 | 77,90 |
3 | 28,38 | 85,13 |
6 | 14,98 | 89,89 |
9 | 10,52 | 94,66 |
12 | 8,28 | 99,41 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,90 | 77,90 |
3 | 28,38 | 85,13 |
6 | 14,98 | 89,89 |
9 | 10,52 | 94,66 |
12 | 8,28 | 99,41 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,90 | 77,90 |
3 | 28,38 | 85,13 |
6 | 14,98 | 89,89 |
9 | 10,52 | 94,66 |
12 | 8,28 | 99,41 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,90 | 77,90 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Metanın varlığına köle olmamış, en sancılı günlerde yere düşene el atıp kaldıran vefalı dostlarıma teşekkürü borç bilirim. Bu eseri insanlık namına borç veren ve insanlıktan çıkmayan tüm dostlarıma ve iyilikte yarışan, paraya tapmayan, parayı bankada sanal bir sayı olarak gören tüm dostlarıma ithaf ediyorum.