9786052957943
429554
https://www.trendkitabevi.com/kitap/bu-dinozorun-ismi-ne-eglenceli-bilim.html
Bu Dinozorun İsmi Ne? - Eğlenceli Bilim
42.56
Uçan sürüngenler ne kadar büyüktü? Stegosaurus kuyruğundaki dikenleri ne için kullanırdı? Peki hangi deniz sürüngeni günümüzdeki yunus balığına benziyor? Dinozorların dünyasını basit ve kolay anlaşılır biçimde sunan bu kitapta eğlenceli bulmacalar da var.
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,56 | 42,56 |
3 | 15,50 | 46,51 |
6 | 8,18 | 49,11 |
9 | 5,75 | 51,71 |
12 | 4,53 | 54,31 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,56 | 42,56 |
3 | 15,50 | 46,51 |
6 | 8,18 | 49,11 |
9 | 5,75 | 51,71 |
12 | 4,53 | 54,31 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,56 | 42,56 |
3 | 15,50 | 46,51 |
6 | 8,18 | 49,11 |
9 | 5,75 | 51,71 |
12 | 4,53 | 54,31 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,56 | 42,56 |
3 | 15,50 | 46,51 |
6 | 8,18 | 49,11 |
9 | 5,75 | 51,71 |
12 | 4,53 | 54,31 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,56 | 42,56 |
3 | 15,50 | 46,51 |
6 | 8,18 | 49,11 |
9 | 5,75 | 51,71 |
12 | 4,53 | 54,31 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,56 | 42,56 |
3 | 15,50 | 46,51 |
6 | 8,18 | 49,11 |
9 | 5,75 | 51,71 |
12 | 4,53 | 54,31 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,56 | 42,56 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Uçan sürüngenler ne kadar büyüktü? Stegosaurus kuyruğundaki dikenleri ne için kullanırdı? Peki hangi deniz sürüngeni günümüzdeki yunus balığına benziyor? Dinozorların dünyasını basit ve kolay anlaşılır biçimde sunan bu kitapta eğlenceli bulmacalar da var.