9786254307232
661165
https://www.trendkitabevi.com/kitap/current-research-in-agriculture-forestry-and-aquaculture.html
Current Research in Agriculture, Forestry and Aquaculture
98.00
• Interactıons Between Cone Productıon And Growth Characterıstıcs In Natural Stands Of Anatolıan Black Pıne
• Image Processing Practices in Agriculture
• Importance Of Pollen Analysıs In Honey: Melıssopalynology
• Monitoring Three Decades Of Forest Cover Change Using Landsat Imagery in Bozdağlar Region, Turkey
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 98,00 | 98,00 |
3 | 35,70 | 107,09 |
6 | 18,85 | 113,08 |
9 | 13,23 | 119,08 |
12 | 10,42 | 125,06 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 98,00 | 98,00 |
3 | 35,70 | 107,09 |
6 | 18,85 | 113,08 |
9 | 13,23 | 119,08 |
12 | 10,42 | 125,06 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 98,00 | 98,00 |
3 | 35,70 | 107,09 |
6 | 18,85 | 113,08 |
9 | 13,23 | 119,08 |
12 | 10,42 | 125,06 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 98,00 | 98,00 |
3 | 35,70 | 107,09 |
6 | 18,85 | 113,08 |
9 | 13,23 | 119,08 |
12 | 10,42 | 125,06 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 98,00 | 98,00 |
3 | 35,70 | 107,09 |
6 | 18,85 | 113,08 |
9 | 13,23 | 119,08 |
12 | 10,42 | 125,06 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 98,00 | 98,00 |
3 | 35,70 | 107,09 |
6 | 18,85 | 113,08 |
9 | 13,23 | 119,08 |
12 | 10,42 | 125,06 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 98,00 | 98,00 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
• Interactıons Between Cone Productıon And Growth Characterıstıcs In Natural Stands Of Anatolıan Black Pıne
• Image Processing Practices in Agriculture
• Importance Of Pollen Analysıs In Honey: Melıssopalynology
• Monitoring Three Decades Of Forest Cover Change Using Landsat Imagery in Bozdağlar Region, Turkey