Dorothy’nin hikâye içerisinde yaşadıklarını esas alarak bir değerlendirme yapacak olursak; Onu kısaca, ‘Zengin Hizmetçi’ veya ‘Şanslı Hizmetçi’ olarak tanımlayabiliriz.
Türklere olan düşkünlüğünü, çalışma azmini, dürüstlüğünü, nankörlükten uzak bir yaşam tarzını, minnettarlığını örnek alabilir, kendimize uyarlayabilir ve hayatımızda bazı değişiklikler yapabiliriz düşüncesindeyim.
Bir Kamu Kurumunda yoğun çalışmama rağmen bu hikâyeyi kaleme aldım. Bildiğiniz üzere, 2019 yılında ortaya çıkan ve 2020 yılı başından itibaren tüm dünyayı saran Covid-19 virüsünün olumsuz etkilerinden biri de kısmi kapanmaydı. Gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe kapanmalar yaşandı. Akabinde sokağa çıkma yasağı da uygulandı. Bu zaman dilimi içerisinde kapanmanın etkilerini daha az hissetmek adına bu hikâyeyi yazmaya karar verdim. 2022 yılı ocak ayının 22’sinde sonlandırdım.
Dorothy’nin yaşamı ile ilgili yukarıda belirtilen gelişmelerin detaylarını okuduktan sonra bu hikâyeyi okuduğunuza pişman olmayacağınız düşüncesindeyim.
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 181,30 | 181,30 |
3 | 66,04 | 198,12 |
6 | 34,87 | 209,20 |
9 | 24,48 | 220,30 |
12 | 19,28 | 231,36 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 181,30 | 181,30 |
3 | 66,04 | 198,12 |
6 | 34,87 | 209,20 |
9 | 24,48 | 220,30 |
12 | 19,28 | 231,36 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 181,30 | 181,30 |
3 | 66,04 | 198,12 |
6 | 34,87 | 209,20 |
9 | 24,48 | 220,30 |
12 | 19,28 | 231,36 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 181,30 | 181,30 |
3 | 66,04 | 198,12 |
6 | 34,87 | 209,20 |
9 | 24,48 | 220,30 |
12 | 19,28 | 231,36 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 181,30 | 181,30 |
3 | 66,04 | 198,12 |
6 | 34,87 | 209,20 |
9 | 24,48 | 220,30 |
12 | 19,28 | 231,36 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 181,30 | 181,30 |
3 | 66,04 | 198,12 |
6 | 34,87 | 209,20 |
9 | 24,48 | 220,30 |
12 | 19,28 | 231,36 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 181,30 | 181,30 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Dorothy’nin hikâye içerisinde yaşadıklarını esas alarak bir değerlendirme yapacak olursak; Onu kısaca, ‘Zengin Hizmetçi’ veya ‘Şanslı Hizmetçi’ olarak tanımlayabiliriz.
Türklere olan düşkünlüğünü, çalışma azmini, dürüstlüğünü, nankörlükten uzak bir yaşam tarzını, minnettarlığını örnek alabilir, kendimize uyarlayabilir ve hayatımızda bazı değişiklikler yapabiliriz düşüncesindeyim.
Bir Kamu Kurumunda yoğun çalışmama rağmen bu hikâyeyi kaleme aldım. Bildiğiniz üzere, 2019 yılında ortaya çıkan ve 2020 yılı başından itibaren tüm dünyayı saran Covid-19 virüsünün olumsuz etkilerinden biri de kısmi kapanmaydı. Gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe kapanmalar yaşandı. Akabinde sokağa çıkma yasağı da uygulandı. Bu zaman dilimi içerisinde kapanmanın etkilerini daha az hissetmek adına bu hikâyeyi yazmaya karar verdim. 2022 yılı ocak ayının 22’sinde sonlandırdım.
Dorothy’nin yaşamı ile ilgili yukarıda belirtilen gelişmelerin detaylarını okuduktan sonra bu hikâyeyi okuduğunuza pişman olmayacağınız düşüncesindeyim.