9789751034007
457355
https://www.trendkitabevi.com/kitap/dunyayi-kim-yonetiyor.html
Dünyayı Kim Yönetiyor?
227.92
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 227,92 | 227,92 |
3 | 83,02 | 249,07 |
6 | 43,83 | 263,00 |
9 | 30,77 | 276,95 |
12 | 24,24 | 290,85 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 227,92 | 227,92 |
3 | 83,02 | 249,07 |
6 | 43,83 | 263,00 |
9 | 30,77 | 276,95 |
12 | 24,24 | 290,85 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 227,92 | 227,92 |
3 | 83,02 | 249,07 |
6 | 43,83 | 263,00 |
9 | 30,77 | 276,95 |
12 | 24,24 | 290,85 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 227,92 | 227,92 |
3 | 83,02 | 249,07 |
6 | 43,83 | 263,00 |
9 | 30,77 | 276,95 |
12 | 24,24 | 290,85 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 227,92 | 227,92 |
3 | 83,02 | 249,07 |
6 | 43,83 | 263,00 |
9 | 30,77 | 276,95 |
12 | 24,24 | 290,85 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 227,92 | 227,92 |
3 | 83,02 | 249,07 |
6 | 43,83 | 263,00 |
9 | 30,77 | 276,95 |
12 | 24,24 | 290,85 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 227,92 | 227,92 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |