“Her şey matematik dersinde başladı. Daha doğrusu matematik dersinin bitmesine yedi dakika kala... E defterini kapatmış, kolundaki saate bakıyor, farkında olmadan saniyeleri sayıyor ve içten içe, sözlüden kurtulduğunu düşünüyordu.”
Oysa E, matematikte belki de sınıfın en iyisiydi. Öyleyse bu korkusunun sebebi neydi? E’nin problemleri bu kadarla da kalmıyordu aslında. Peki bunca problemi nasıl çözecekti?
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
3 | 37,88 | 113,65 |
6 | 20,00 | 120,01 |
9 | 14,04 | 126,37 |
12 | 11,06 | 132,71 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
3 | 37,88 | 113,65 |
6 | 20,00 | 120,01 |
9 | 14,04 | 126,37 |
12 | 11,06 | 132,71 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
3 | 37,88 | 113,65 |
6 | 20,00 | 120,01 |
9 | 14,04 | 126,37 |
12 | 11,06 | 132,71 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
3 | 37,88 | 113,65 |
6 | 20,00 | 120,01 |
9 | 14,04 | 126,37 |
12 | 11,06 | 132,71 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
3 | 37,88 | 113,65 |
6 | 20,00 | 120,01 |
9 | 14,04 | 126,37 |
12 | 11,06 | 132,71 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
3 | 37,88 | 113,65 |
6 | 20,00 | 120,01 |
9 | 14,04 | 126,37 |
12 | 11,06 | 132,71 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
“Her şey matematik dersinde başladı. Daha doğrusu matematik dersinin bitmesine yedi dakika kala... E defterini kapatmış, kolundaki saate bakıyor, farkında olmadan saniyeleri sayıyor ve içten içe, sözlüden kurtulduğunu düşünüyordu.”
Oysa E, matematikte belki de sınıfın en iyisiydi. Öyleyse bu korkusunun sebebi neydi? E’nin problemleri bu kadarla da kalmıyordu aslında. Peki bunca problemi nasıl çözecekti?