İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenlerin mutlak anlamda sorumluluklarını açıkça düzenleyen Kanun, ayrıca, işyerlerinde ve ulusal düzeyde iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçiler ile işverenler arasında etkin diyalog mekanizmaları da getirerek ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olan iş kazalarının ve meslek hastalıklarının sayısının azaltılmasında tarafların rollerini ve sorumluluklarını arttırmaktadır.
Bu anlamda, kanunda açıkça işveren ve işçi en önemli aktörler olarak kabul edilse de, makro yaklaşımda bunlar dışında birçok aktörün de iş sağlığı ve güvenliği alanında bir role sahip olduğu görülmektedir. Çalışma bu anlamda, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın belirlediği alanda tam etkinlik için işaret ettiği aktörleri belirlemek amacındadır.
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 145,00 | 145,00 |
3 | 52,82 | 158,46 |
6 | 27,89 | 167,32 |
9 | 19,58 | 176,19 |
12 | 15,42 | 185,03 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 145,00 | 145,00 |
3 | 52,82 | 158,46 |
6 | 27,89 | 167,32 |
9 | 19,58 | 176,19 |
12 | 15,42 | 185,03 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 145,00 | 145,00 |
3 | 52,82 | 158,46 |
6 | 27,89 | 167,32 |
9 | 19,58 | 176,19 |
12 | 15,42 | 185,03 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 145,00 | 145,00 |
3 | 52,82 | 158,46 |
6 | 27,89 | 167,32 |
9 | 19,58 | 176,19 |
12 | 15,42 | 185,03 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 145,00 | 145,00 |
3 | 52,82 | 158,46 |
6 | 27,89 | 167,32 |
9 | 19,58 | 176,19 |
12 | 15,42 | 185,03 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 145,00 | 145,00 |
3 | 52,82 | 158,46 |
6 | 27,89 | 167,32 |
9 | 19,58 | 176,19 |
12 | 15,42 | 185,03 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 145,00 | 145,00 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenlerin mutlak anlamda sorumluluklarını açıkça düzenleyen Kanun, ayrıca, işyerlerinde ve ulusal düzeyde iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçiler ile işverenler arasında etkin diyalog mekanizmaları da getirerek ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olan iş kazalarının ve meslek hastalıklarının sayısının azaltılmasında tarafların rollerini ve sorumluluklarını arttırmaktadır.
Bu anlamda, kanunda açıkça işveren ve işçi en önemli aktörler olarak kabul edilse de, makro yaklaşımda bunlar dışında birçok aktörün de iş sağlığı ve güvenliği alanında bir role sahip olduğu görülmektedir. Çalışma bu anlamda, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın belirlediği alanda tam etkinlik için işaret ettiği aktörleri belirlemek amacındadır.