Dünyada 8 milyar, Türkiye'de 82 milyon insan yaşıyor. Yani gezegendeki tüm insanların yüzde 1'i Anadolu'da hayat mücadelesi veriyor.
Bu yüzde 1'lik kitlenin ekonomi pastasından aldığı pay ise 5 kat az olup % 0,2 düzeyindedir. Bu rakamı artırmak için kaliteli, uzun ömürlü, makul fiyatlı mallar üretmemiz şarttır.
Bu kitapta kalite kavramı ile ilgili temel bilgiler aktarılmıştır.
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 129,50 | 129,50 |
3 | 47,17 | 141,52 |
6 | 24,91 | 149,43 |
9 | 17,48 | 157,36 |
12 | 13,77 | 165,25 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 129,50 | 129,50 |
3 | 47,17 | 141,52 |
6 | 24,91 | 149,43 |
9 | 17,48 | 157,36 |
12 | 13,77 | 165,25 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 129,50 | 129,50 |
3 | 47,17 | 141,52 |
6 | 24,91 | 149,43 |
9 | 17,48 | 157,36 |
12 | 13,77 | 165,25 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 129,50 | 129,50 |
3 | 47,17 | 141,52 |
6 | 24,91 | 149,43 |
9 | 17,48 | 157,36 |
12 | 13,77 | 165,25 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 129,50 | 129,50 |
3 | 47,17 | 141,52 |
6 | 24,91 | 149,43 |
9 | 17,48 | 157,36 |
12 | 13,77 | 165,25 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 129,50 | 129,50 |
3 | 47,17 | 141,52 |
6 | 24,91 | 149,43 |
9 | 17,48 | 157,36 |
12 | 13,77 | 165,25 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 129,50 | 129,50 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Dünyada 8 milyar, Türkiye'de 82 milyon insan yaşıyor. Yani gezegendeki tüm insanların yüzde 1'i Anadolu'da hayat mücadelesi veriyor.
Bu yüzde 1'lik kitlenin ekonomi pastasından aldığı pay ise 5 kat az olup % 0,2 düzeyindedir. Bu rakamı artırmak için kaliteli, uzun ömürlü, makul fiyatlı mallar üretmemiz şarttır.
Bu kitapta kalite kavramı ile ilgili temel bilgiler aktarılmıştır.