Literatürde yapılan çalışmalar çoğunlukla komşu yapıların deprem sırasında çarpma, çekiçleme, yapısal kontrol esaslarıyla birlikte modellenme konuları üzerinde olmaktadır. Ülkemizdeki yapı stoğunun önemli bir kısmını oluşturan ve tamamen birbirleriyle bitişik halde inşaa edilmiş yapıların deprem performanslarının araştırılmasında bitişik nizam binaların etkileşiminin dikkate alınarak incelenmesi önemli olabilecektir.
Bu etkileşim oranlarına göre HAZUS’da belirlenen yapı sınıflarının yanında diğer yapı sınıfının olması durumuna göre etkileşimsiz durumdaki kırılganlık eğrilerinin değişimi incelenmiş ve yapı sınıflarının deprem anındaki etkileşimleri kırılganlık eğrileri yardımı ile incelenmiştir.
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 95,90 | 95,90 |
3 | 34,93 | 104,80 |
6 | 18,44 | 110,66 |
9 | 12,95 | 116,53 |
12 | 10,20 | 122,38 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 95,90 | 95,90 |
3 | 34,93 | 104,80 |
6 | 18,44 | 110,66 |
9 | 12,95 | 116,53 |
12 | 10,20 | 122,38 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 95,90 | 95,90 |
3 | 34,93 | 104,80 |
6 | 18,44 | 110,66 |
9 | 12,95 | 116,53 |
12 | 10,20 | 122,38 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 95,90 | 95,90 |
3 | 34,93 | 104,80 |
6 | 18,44 | 110,66 |
9 | 12,95 | 116,53 |
12 | 10,20 | 122,38 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 95,90 | 95,90 |
3 | 34,93 | 104,80 |
6 | 18,44 | 110,66 |
9 | 12,95 | 116,53 |
12 | 10,20 | 122,38 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 95,90 | 95,90 |
3 | 34,93 | 104,80 |
6 | 18,44 | 110,66 |
9 | 12,95 | 116,53 |
12 | 10,20 | 122,38 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 95,90 | 95,90 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Literatürde yapılan çalışmalar çoğunlukla komşu yapıların deprem sırasında çarpma, çekiçleme, yapısal kontrol esaslarıyla birlikte modellenme konuları üzerinde olmaktadır. Ülkemizdeki yapı stoğunun önemli bir kısmını oluşturan ve tamamen birbirleriyle bitişik halde inşaa edilmiş yapıların deprem performanslarının araştırılmasında bitişik nizam binaların etkileşiminin dikkate alınarak incelenmesi önemli olabilecektir.
Bu etkileşim oranlarına göre HAZUS’da belirlenen yapı sınıflarının yanında diğer yapı sınıfının olması durumuna göre etkileşimsiz durumdaki kırılganlık eğrilerinin değişimi incelenmiş ve yapı sınıflarının deprem anındaki etkileşimleri kırılganlık eğrileri yardımı ile incelenmiştir.