9789758396160
452538
https://www.trendkitabevi.com/kitap/kurumsal-degisim-ve-kalkinma.html
Kurumsal Değişim ve Kalkınma
72.00
İçindekiler
1. Giriş
2. Kalkınma Teorileri
3. Kurum Kavramı, Kurumsal İktisat Ve Kalkınma
4. Kurumsal Yapının Farklı Boyutlarına Göre Kurumlar Ve Kalkınma İlişkisi
5. Kurumsal Değişim Ve Kalkınma İlişkisi: Ampirik İnceleme
6. Sonuç
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,00 | 72,00 |
3 | 26,23 | 78,68 |
6 | 13,85 | 83,08 |
9 | 9,72 | 87,49 |
12 | 7,66 | 91,88 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,00 | 72,00 |
3 | 26,23 | 78,68 |
6 | 13,85 | 83,08 |
9 | 9,72 | 87,49 |
12 | 7,66 | 91,88 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,00 | 72,00 |
3 | 26,23 | 78,68 |
6 | 13,85 | 83,08 |
9 | 9,72 | 87,49 |
12 | 7,66 | 91,88 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,00 | 72,00 |
3 | 26,23 | 78,68 |
6 | 13,85 | 83,08 |
9 | 9,72 | 87,49 |
12 | 7,66 | 91,88 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,00 | 72,00 |
3 | 26,23 | 78,68 |
6 | 13,85 | 83,08 |
9 | 9,72 | 87,49 |
12 | 7,66 | 91,88 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,00 | 72,00 |
3 | 26,23 | 78,68 |
6 | 13,85 | 83,08 |
9 | 9,72 | 87,49 |
12 | 7,66 | 91,88 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 72,00 | 72,00 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
İçindekiler
1. Giriş
2. Kalkınma Teorileri
3. Kurum Kavramı, Kurumsal İktisat Ve Kalkınma
4. Kurumsal Yapının Farklı Boyutlarına Göre Kurumlar Ve Kalkınma İlişkisi
5. Kurumsal Değişim Ve Kalkınma İlişkisi: Ampirik İnceleme
6. Sonuç