Liderlik Göstermeye İlişkin Kaygıların Bireysel Farklılıklar Açısından Değerlendirilmesi
Çalışmanın örneklemini ülkemizin tercih edilme düzeyi yüksek üniversitelerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini belirleme sürecinde öncelikle katılımcıların geleceğin potansiyel liderleri oldukları bir çalışmayla ortaya konmuş, ardından pilot çalışma gerçekleştirilmiş ve son olarak da asıl çalışma yapılmıştır. Araştırma sonucunda lider olma kaygılarına ilişkin bulgular değerlendirilirken aynı zamanda katılımcıların benimsedikleri dünya görüşleri, otantiklik düzeyleri ve aktivizm gibi gönüllü davranışlara katılma düzeyleri tespit edilerek önemli bulgular elde edilmiştir. Lider olma kaygısı güncel ve yeni geliştirilen bir yapı olduğu için diğer değişkenlerle olan ilişkileri hakkında yapılan araştırmaların sayısı sınırlıdır. Bu çalışma lider olma kaygısını açıklayan bireysel farklılıkları ele alması açısından özgün olmakla beraber literatüre yeni katkılar sunmayı amaç edinmektedir.
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 269,10 | 269,10 |
3 | 98,02 | 294,07 |
6 | 51,75 | 310,51 |
9 | 36,33 | 326,98 |
12 | 28,62 | 343,40 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 269,10 | 269,10 |
3 | 98,02 | 294,07 |
6 | 51,75 | 310,51 |
9 | 36,33 | 326,98 |
12 | 28,62 | 343,40 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 269,10 | 269,10 |
3 | 98,02 | 294,07 |
6 | 51,75 | 310,51 |
9 | 36,33 | 326,98 |
12 | 28,62 | 343,40 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 269,10 | 269,10 |
3 | 98,02 | 294,07 |
6 | 51,75 | 310,51 |
9 | 36,33 | 326,98 |
12 | 28,62 | 343,40 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 269,10 | 269,10 |
3 | 98,02 | 294,07 |
6 | 51,75 | 310,51 |
9 | 36,33 | 326,98 |
12 | 28,62 | 343,40 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 269,10 | 269,10 |
3 | 98,02 | 294,07 |
6 | 51,75 | 310,51 |
9 | 36,33 | 326,98 |
12 | 28,62 | 343,40 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 269,10 | 269,10 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Çalışmanın örneklemini ülkemizin tercih edilme düzeyi yüksek üniversitelerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini belirleme sürecinde öncelikle katılımcıların geleceğin potansiyel liderleri oldukları bir çalışmayla ortaya konmuş, ardından pilot çalışma gerçekleştirilmiş ve son olarak da asıl çalışma yapılmıştır. Araştırma sonucunda lider olma kaygılarına ilişkin bulgular değerlendirilirken aynı zamanda katılımcıların benimsedikleri dünya görüşleri, otantiklik düzeyleri ve aktivizm gibi gönüllü davranışlara katılma düzeyleri tespit edilerek önemli bulgular elde edilmiştir. Lider olma kaygısı güncel ve yeni geliştirilen bir yapı olduğu için diğer değişkenlerle olan ilişkileri hakkında yapılan araştırmaların sayısı sınırlıdır. Bu çalışma lider olma kaygısını açıklayan bireysel farklılıkları ele alması açısından özgün olmakla beraber literatüre yeni katkılar sunmayı amaç edinmektedir.