9789756428702
485441
https://www.trendkitabevi.com/kitap/makro-iktisada-giris.html
Makro İktisada Giriş
315.00
Prof. Dr. Kemal Yıldırımın kaleme aldığı kitaptaki amaç, makro iktisada temel seviyeden giriş yapanların konulara güncel olaylarla desteklenmeleri sağlanmış ve konulara daha kolay anlamaları amaçlanmıştır.
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 315,00 | 315,00 |
3 | 114,74 | 344,23 |
6 | 60,58 | 363,48 |
9 | 42,53 | 382,76 |
12 | 33,50 | 401,97 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 315,00 | 315,00 |
3 | 114,74 | 344,23 |
6 | 60,58 | 363,48 |
9 | 42,53 | 382,76 |
12 | 33,50 | 401,97 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 315,00 | 315,00 |
3 | 114,74 | 344,23 |
6 | 60,58 | 363,48 |
9 | 42,53 | 382,76 |
12 | 33,50 | 401,97 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 315,00 | 315,00 |
3 | 114,74 | 344,23 |
6 | 60,58 | 363,48 |
9 | 42,53 | 382,76 |
12 | 33,50 | 401,97 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 315,00 | 315,00 |
3 | 114,74 | 344,23 |
6 | 60,58 | 363,48 |
9 | 42,53 | 382,76 |
12 | 33,50 | 401,97 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 315,00 | 315,00 |
3 | 114,74 | 344,23 |
6 | 60,58 | 363,48 |
9 | 42,53 | 382,76 |
12 | 33,50 | 401,97 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 315,00 | 315,00 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Prof. Dr. Kemal Yıldırımın kaleme aldığı kitaptaki amaç, makro iktisada temel seviyeden giriş yapanların konulara güncel olaylarla desteklenmeleri sağlanmış ve konulara daha kolay anlamaları amaçlanmıştır.