Bursa yanında Marmara Bölgesi coğrafi unsurları hakkında ayrıntılı bilgiler verilen seyahatname aynı zamanda Osmanlı’nın son günlerindeki sosyal ve ekonomik görüntüyü de yansıtmaktadır. Bu cephesiyle, Ömer Subhi Bey’in seyahatnamesinin her satırında gözlenen birikimli, entelektüel kişiliği ile yaptığı aktarımların Bursa hakkında bilinmeyen birçok konunun açıklığa kavuşturulmasına katkıda bulunacağı açıktır.
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
3 | 30,96 | 92,89 |
6 | 16,35 | 98,08 |
9 | 11,48 | 103,28 |
12 | 9,04 | 108,47 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
3 | 30,96 | 92,89 |
6 | 16,35 | 98,08 |
9 | 11,48 | 103,28 |
12 | 9,04 | 108,47 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
3 | 30,96 | 92,89 |
6 | 16,35 | 98,08 |
9 | 11,48 | 103,28 |
12 | 9,04 | 108,47 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
3 | 30,96 | 92,89 |
6 | 16,35 | 98,08 |
9 | 11,48 | 103,28 |
12 | 9,04 | 108,47 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
3 | 30,96 | 92,89 |
6 | 16,35 | 98,08 |
9 | 11,48 | 103,28 |
12 | 9,04 | 108,47 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
3 | 30,96 | 92,89 |
6 | 16,35 | 98,08 |
9 | 11,48 | 103,28 |
12 | 9,04 | 108,47 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Bursa yanında Marmara Bölgesi coğrafi unsurları hakkında ayrıntılı bilgiler verilen seyahatname aynı zamanda Osmanlı’nın son günlerindeki sosyal ve ekonomik görüntüyü de yansıtmaktadır. Bu cephesiyle, Ömer Subhi Bey’in seyahatnamesinin her satırında gözlenen birikimli, entelektüel kişiliği ile yaptığı aktarımların Bursa hakkında bilinmeyen birçok konunun açıklığa kavuşturulmasına katkıda bulunacağı açıktır.