“İnsan, nerede yaşayacağını nasıl seçer?
Hangi şehir? Hangi semt? Hangi sokak?
Ya da hangi yarım küre?
Afrika' da? Belki Güney Kore ya da Fransa' da?
Herkesin rotası evine çıkıyormuş;
Peki, evimiz nerede? “
…Yaşayacağı şehri, yaşamak istediği şehirleri fotoğraflayarakbulmaya çalışan bir fotoğrafçı kadının hikâyesinin ilk ikilem rotası, yaşadığında mutlu olacağına inandığı iki şehirde geçiyor;
Paris ve Beyrut.
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 170,17 | 170,17 |
3 | 61,99 | 185,96 |
6 | 32,73 | 196,36 |
9 | 22,97 | 206,77 |
12 | 18,10 | 217,15 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 170,17 | 170,17 |
3 | 61,99 | 185,96 |
6 | 32,73 | 196,36 |
9 | 22,97 | 206,77 |
12 | 18,10 | 217,15 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 170,17 | 170,17 |
3 | 61,99 | 185,96 |
6 | 32,73 | 196,36 |
9 | 22,97 | 206,77 |
12 | 18,10 | 217,15 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 170,17 | 170,17 |
3 | 61,99 | 185,96 |
6 | 32,73 | 196,36 |
9 | 22,97 | 206,77 |
12 | 18,10 | 217,15 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 170,17 | 170,17 |
3 | 61,99 | 185,96 |
6 | 32,73 | 196,36 |
9 | 22,97 | 206,77 |
12 | 18,10 | 217,15 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 170,17 | 170,17 |
3 | 61,99 | 185,96 |
6 | 32,73 | 196,36 |
9 | 22,97 | 206,77 |
12 | 18,10 | 217,15 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 170,17 | 170,17 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
“İnsan, nerede yaşayacağını nasıl seçer?
Hangi şehir? Hangi semt? Hangi sokak?
Ya da hangi yarım küre?
Afrika' da? Belki Güney Kore ya da Fransa' da?
Herkesin rotası evine çıkıyormuş;
Peki, evimiz nerede? “
…Yaşayacağı şehri, yaşamak istediği şehirleri fotoğraflayarakbulmaya çalışan bir fotoğrafçı kadının hikâyesinin ilk ikilem rotası, yaşadığında mutlu olacağına inandığı iki şehirde geçiyor;
Paris ve Beyrut.