Üçgen Şeklindeki Parsellerin Bölümü Bir Köşe Noktasından Bölüm Bir Kenar Üzerinden Verilen Bir Noktadan Doğru ile Bölüm Tabana Bağlı Doğru ile Bölüm Yüksekliğe Paralel Doğrularla Bölüm Dörtgen Şeklindeki Parsellerin Bölümü Verilen Bir Noktadan Geçen Doğru ile Bölüm Tabana Paralel Doğru ile Bölüm Çokgen Şeklindeki Parsellerin Bölümü Verilen Bir Noktadan Geçen Doğru ile Bölüm içermektedir.
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 115,20 | 115,20 |
3 | 41,96 | 125,89 |
6 | 22,15 | 132,93 |
9 | 15,55 | 139,98 |
12 | 12,25 | 147,01 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 115,20 | 115,20 |
3 | 41,96 | 125,89 |
6 | 22,15 | 132,93 |
9 | 15,55 | 139,98 |
12 | 12,25 | 147,01 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 115,20 | 115,20 |
3 | 41,96 | 125,89 |
6 | 22,15 | 132,93 |
9 | 15,55 | 139,98 |
12 | 12,25 | 147,01 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 115,20 | 115,20 |
3 | 41,96 | 125,89 |
6 | 22,15 | 132,93 |
9 | 15,55 | 139,98 |
12 | 12,25 | 147,01 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 115,20 | 115,20 |
3 | 41,96 | 125,89 |
6 | 22,15 | 132,93 |
9 | 15,55 | 139,98 |
12 | 12,25 | 147,01 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 115,20 | 115,20 |
3 | 41,96 | 125,89 |
6 | 22,15 | 132,93 |
9 | 15,55 | 139,98 |
12 | 12,25 | 147,01 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 115,20 | 115,20 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Üçgen Şeklindeki Parsellerin Bölümü Bir Köşe Noktasından Bölüm Bir Kenar Üzerinden Verilen Bir Noktadan Doğru ile Bölüm Tabana Bağlı Doğru ile Bölüm Yüksekliğe Paralel Doğrularla Bölüm Dörtgen Şeklindeki Parsellerin Bölümü Verilen Bir Noktadan Geçen Doğru ile Bölüm Tabana Paralel Doğru ile Bölüm Çokgen Şeklindeki Parsellerin Bölümü Verilen Bir Noktadan Geçen Doğru ile Bölüm içermektedir.