Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 3
• Krizde Birey İle Aileye Müdahale Ve Hemşirelik
• Immatur Genç Daimi Dişlerde Pulpal Tedavi Yaklaşımları
• Düşük Doz Radyoterapinin Covid-19 Proinflamatuar Sitokin Fırtınası Üzerindeki Etkisi
• İmmatür Apeksli Dişlerde Endodontik Tedavi Seçenekleri
• Tiroidin Yer Kaplayıcı Kitlesel Lezyonlarının Tanısında, Tek Başına Ultrasonografinin Yeterliliğinin Araştırılması
• Uterus Korpusunun Malign Mezenkimal Tümörlerinin Güncel Histopatolojik Sınıflaması Ve Evrelemesi
• Cilt Hastalıkları Ve Beslenme İlişkisi
• Dalak İnfarktüsü
• Covıd-19 Pandemi Sürecinde Ortodonti
• Rotator Manşet Yırtıklarının Tedavisi
• Sağlıkta Sektöründe Mobbing Ve Maliyetleri
• Meslek Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Covid-19 'A Bağlı Psikolojik Sıkıntılarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
• Covid-19 Enfeksiyonu Geçirmiş Diyabetli Hastalar İle Diyabetli Olmayan Hastaların İyileşme Oranlarının Karşılaştırılması
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 187,60 | 187,60 |
3 | 68,34 | 205,01 |
6 | 36,08 | 216,47 |
9 | 25,33 | 227,95 |
12 | 19,95 | 239,40 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 187,60 | 187,60 |
3 | 68,34 | 205,01 |
6 | 36,08 | 216,47 |
9 | 25,33 | 227,95 |
12 | 19,95 | 239,40 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 187,60 | 187,60 |
3 | 68,34 | 205,01 |
6 | 36,08 | 216,47 |
9 | 25,33 | 227,95 |
12 | 19,95 | 239,40 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 187,60 | 187,60 |
3 | 68,34 | 205,01 |
6 | 36,08 | 216,47 |
9 | 25,33 | 227,95 |
12 | 19,95 | 239,40 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 187,60 | 187,60 |
3 | 68,34 | 205,01 |
6 | 36,08 | 216,47 |
9 | 25,33 | 227,95 |
12 | 19,95 | 239,40 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 187,60 | 187,60 |
3 | 68,34 | 205,01 |
6 | 36,08 | 216,47 |
9 | 25,33 | 227,95 |
12 | 19,95 | 239,40 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 187,60 | 187,60 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
• Krizde Birey İle Aileye Müdahale Ve Hemşirelik
• Immatur Genç Daimi Dişlerde Pulpal Tedavi Yaklaşımları
• Düşük Doz Radyoterapinin Covid-19 Proinflamatuar Sitokin Fırtınası Üzerindeki Etkisi
• İmmatür Apeksli Dişlerde Endodontik Tedavi Seçenekleri
• Tiroidin Yer Kaplayıcı Kitlesel Lezyonlarının Tanısında, Tek Başına Ultrasonografinin Yeterliliğinin Araştırılması
• Uterus Korpusunun Malign Mezenkimal Tümörlerinin Güncel Histopatolojik Sınıflaması Ve Evrelemesi
• Cilt Hastalıkları Ve Beslenme İlişkisi
• Dalak İnfarktüsü
• Covıd-19 Pandemi Sürecinde Ortodonti
• Rotator Manşet Yırtıklarının Tedavisi
• Sağlıkta Sektöründe Mobbing Ve Maliyetleri
• Meslek Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Covid-19 'A Bağlı Psikolojik Sıkıntılarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
• Covid-19 Enfeksiyonu Geçirmiş Diyabetli Hastalar İle Diyabetli Olmayan Hastaların İyileşme Oranlarının Karşılaştırılması