Samsun limanında gerçekleşen ticari faaliyetlerin ayrıntılı bir istatistiği olan eser, Samsun Ticaret Odası tarafından hazırlanıp bastırılmıştır. Eserin hazırlanmasına katkısı bulunan dönemin Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkatibi Mehmet Şükri İstatistiklerin Lüzum ve Fevaidi ve Samsun Ticaret Odası'nın Maksadı başlığı altında önemli bir yazıya yer verilmiştir.
Mehmet Şükri, medeni milletlerin istatistiğe büyük önem verdiğinden, bu konuda teşkilatlar kurduklarından bahsederek, Osmanlı Devleti'nde bu tarz bir anlayışın ve teşkilatlanmanın ne derece cılız olduğunu üzülerek belirtmiştir.
Yazısının devamında, bir memleketin iktisadi durumunu ölçmenin, yıllık ihracat ve ithalatı arasındaki farkı gerçek anlamda bilmekle mümkün olduğunu, bu maksatla hazırlanacak istatistiklerin ülke için çok yararlı olduğunu ifade etmiştir.
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 178,50 | 178,50 |
3 | 65,02 | 195,06 |
6 | 34,33 | 205,97 |
9 | 24,10 | 216,90 |
12 | 18,98 | 227,78 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 178,50 | 178,50 |
3 | 65,02 | 195,06 |
6 | 34,33 | 205,97 |
9 | 24,10 | 216,90 |
12 | 18,98 | 227,78 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 178,50 | 178,50 |
3 | 65,02 | 195,06 |
6 | 34,33 | 205,97 |
9 | 24,10 | 216,90 |
12 | 18,98 | 227,78 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 178,50 | 178,50 |
3 | 65,02 | 195,06 |
6 | 34,33 | 205,97 |
9 | 24,10 | 216,90 |
12 | 18,98 | 227,78 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 178,50 | 178,50 |
3 | 65,02 | 195,06 |
6 | 34,33 | 205,97 |
9 | 24,10 | 216,90 |
12 | 18,98 | 227,78 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 178,50 | 178,50 |
3 | 65,02 | 195,06 |
6 | 34,33 | 205,97 |
9 | 24,10 | 216,90 |
12 | 18,98 | 227,78 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 178,50 | 178,50 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Samsun limanında gerçekleşen ticari faaliyetlerin ayrıntılı bir istatistiği olan eser, Samsun Ticaret Odası tarafından hazırlanıp bastırılmıştır. Eserin hazırlanmasına katkısı bulunan dönemin Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkatibi Mehmet Şükri İstatistiklerin Lüzum ve Fevaidi ve Samsun Ticaret Odası'nın Maksadı başlığı altında önemli bir yazıya yer verilmiştir.
Mehmet Şükri, medeni milletlerin istatistiğe büyük önem verdiğinden, bu konuda teşkilatlar kurduklarından bahsederek, Osmanlı Devleti'nde bu tarz bir anlayışın ve teşkilatlanmanın ne derece cılız olduğunu üzülerek belirtmiştir.
Yazısının devamında, bir memleketin iktisadi durumunu ölçmenin, yıllık ihracat ve ithalatı arasındaki farkı gerçek anlamda bilmekle mümkün olduğunu, bu maksatla hazırlanacak istatistiklerin ülke için çok yararlı olduğunu ifade etmiştir.