9786051885520
477551
https://www.trendkitabevi.com/kitap/sifrelerin-pesinde-istanbul-matematik-romani-1.html
Şifrelerin Peşinde İstanbul - Matematik Romanı 1
87.12
Bir anda bütün sınıf arkadaşlarınız, öğretmeniniz donup kalsaydı ve yaşadığınız yerde zaman dursaydı ne yapardınız? Nehir, Efe ve Cafer, İstanbul'un önemli mekânlarına gizlenen şifreleri bulup çözmeye ve zamanı geri getirmeye çalışıyorlar. Sizce başarabilecekler mi?
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 87,12 | 87,12 |
3 | 31,73 | 95,20 |
6 | 16,75 | 100,53 |
9 | 11,76 | 105,86 |
12 | 9,26 | 111,17 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 87,12 | 87,12 |
3 | 31,73 | 95,20 |
6 | 16,75 | 100,53 |
9 | 11,76 | 105,86 |
12 | 9,26 | 111,17 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 87,12 | 87,12 |
3 | 31,73 | 95,20 |
6 | 16,75 | 100,53 |
9 | 11,76 | 105,86 |
12 | 9,26 | 111,17 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 87,12 | 87,12 |
3 | 31,73 | 95,20 |
6 | 16,75 | 100,53 |
9 | 11,76 | 105,86 |
12 | 9,26 | 111,17 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 87,12 | 87,12 |
3 | 31,73 | 95,20 |
6 | 16,75 | 100,53 |
9 | 11,76 | 105,86 |
12 | 9,26 | 111,17 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 87,12 | 87,12 |
3 | 31,73 | 95,20 |
6 | 16,75 | 100,53 |
9 | 11,76 | 105,86 |
12 | 9,26 | 111,17 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 87,12 | 87,12 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Bir anda bütün sınıf arkadaşlarınız, öğretmeniniz donup kalsaydı ve yaşadığınız yerde zaman dursaydı ne yapardınız? Nehir, Efe ve Cafer, İstanbul'un önemli mekânlarına gizlenen şifreleri bulup çözmeye ve zamanı geri getirmeye çalışıyorlar. Sizce başarabilecekler mi?