9786256637658
902866
https://www.trendkitabevi.com/kitap/temel-ekonomi-1.html
Temel Ekonomi
150.00
1. EKONOMİ BİLİMİ
2. EKONOMİ BİLİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR
3. FİYAT SİSTEMİ VE PİYASA FİYATININ OLUŞUMU
4. TÜKETİM TEORİSİ VE TÜKETİCİ DENGESİ
5. ÜRETİM TEORİSİ VE FİRMA DENGESİ
6. BÖLÜŞÜM TEORİSİ
7. MİLLİ GELİR
8. PARA VE BANKA
9. DIŞ TİCARET
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 150,00 | 150,00 |
3 | 54,64 | 163,92 |
6 | 28,85 | 173,09 |
9 | 20,25 | 182,27 |
12 | 15,95 | 191,42 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 150,00 | 150,00 |
3 | 54,64 | 163,92 |
6 | 28,85 | 173,09 |
9 | 20,25 | 182,27 |
12 | 15,95 | 191,42 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 150,00 | 150,00 |
3 | 54,64 | 163,92 |
6 | 28,85 | 173,09 |
9 | 20,25 | 182,27 |
12 | 15,95 | 191,42 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 150,00 | 150,00 |
3 | 54,64 | 163,92 |
6 | 28,85 | 173,09 |
9 | 20,25 | 182,27 |
12 | 15,95 | 191,42 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 150,00 | 150,00 |
3 | 54,64 | 163,92 |
6 | 28,85 | 173,09 |
9 | 20,25 | 182,27 |
12 | 15,95 | 191,42 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 150,00 | 150,00 |
3 | 54,64 | 163,92 |
6 | 28,85 | 173,09 |
9 | 20,25 | 182,27 |
12 | 15,95 | 191,42 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 150,00 | 150,00 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
1. EKONOMİ BİLİMİ
2. EKONOMİ BİLİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR
3. FİYAT SİSTEMİ VE PİYASA FİYATININ OLUŞUMU
4. TÜKETİM TEORİSİ VE TÜKETİCİ DENGESİ
5. ÜRETİM TEORİSİ VE FİRMA DENGESİ
6. BÖLÜŞÜM TEORİSİ
7. MİLLİ GELİR
8. PARA VE BANKA
9. DIŞ TİCARET