9786258374414
626555
https://www.trendkitabevi.com/kitap/turk-toplumunda-tuketici-deger-ve-yasam-tarzi.html
Türk Toplumunda Tüketici Değer ve Yaşam Tarzı
117.00
İçindekiler
I. BÖLÜM
TÜKETİMİN BİR BELİRLEYİCİSİ OLARAK DEĞER
II. BÖLÜM
TÜKETİMİN BİR BELİRLEYİCİSİ OLARAK YAŞAM TARZI
III. BÖLÜM
TÜKETİCİ DEĞER VE YAŞAM TARZI
IV. BÖLÜM
YÖNTEM
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
3 | 42,62 | 127,86 |
6 | 22,50 | 135,01 |
9 | 15,80 | 142,17 |
12 | 12,44 | 149,30 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
3 | 42,62 | 127,86 |
6 | 22,50 | 135,01 |
9 | 15,80 | 142,17 |
12 | 12,44 | 149,30 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
3 | 42,62 | 127,86 |
6 | 22,50 | 135,01 |
9 | 15,80 | 142,17 |
12 | 12,44 | 149,30 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
3 | 42,62 | 127,86 |
6 | 22,50 | 135,01 |
9 | 15,80 | 142,17 |
12 | 12,44 | 149,30 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
3 | 42,62 | 127,86 |
6 | 22,50 | 135,01 |
9 | 15,80 | 142,17 |
12 | 12,44 | 149,30 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
3 | 42,62 | 127,86 |
6 | 22,50 | 135,01 |
9 | 15,80 | 142,17 |
12 | 12,44 | 149,30 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
İçindekiler
I. BÖLÜM
TÜKETİMİN BİR BELİRLEYİCİSİ OLARAK DEĞER
II. BÖLÜM
TÜKETİMİN BİR BELİRLEYİCİSİ OLARAK YAŞAM TARZI
III. BÖLÜM
TÜKETİCİ DEĞER VE YAŞAM TARZI
IV. BÖLÜM
YÖNTEM