Bu çalışma, Türkiye nüfusunun mevcut demografik yapısı ve sosyo-ekonomik özelikleri ile bu yapıda meydana gelen değişimleri anlatmayı konu almaktadır. Bu çalışmanın temel amacı Türkiye'nin nüfus yapısını, bu yapıya etki eden faktörleri ana hatlarıyla bu alanda uzman olmayan kişilerin de anlamasını sağlayacak ve ilgisini çekecek düzeyde anlatmaktır.
Yazar'ın 2012 yılı Ekim ayından beri Daire Başkanlığı görevini yürüttüğü Türkiye İstatistik Kurumu Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığının ürettiği istatistiklerin, okuyucunun istifadesine yönelik olarak olabildiğince anlaşılabilir ve yorumlanabilir düzeye getirilmeye çalışılması, düzenlenmesi ve yorumlanması yöntemiyle ortaya çıkmıştır.
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 51,00 | 51,00 |
3 | 18,58 | 55,73 |
6 | 9,81 | 58,85 |
9 | 6,89 | 61,97 |
12 | 5,42 | 65,08 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 51,00 | 51,00 |
3 | 18,58 | 55,73 |
6 | 9,81 | 58,85 |
9 | 6,89 | 61,97 |
12 | 5,42 | 65,08 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 51,00 | 51,00 |
3 | 18,58 | 55,73 |
6 | 9,81 | 58,85 |
9 | 6,89 | 61,97 |
12 | 5,42 | 65,08 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 51,00 | 51,00 |
3 | 18,58 | 55,73 |
6 | 9,81 | 58,85 |
9 | 6,89 | 61,97 |
12 | 5,42 | 65,08 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 51,00 | 51,00 |
3 | 18,58 | 55,73 |
6 | 9,81 | 58,85 |
9 | 6,89 | 61,97 |
12 | 5,42 | 65,08 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 51,00 | 51,00 |
3 | 18,58 | 55,73 |
6 | 9,81 | 58,85 |
9 | 6,89 | 61,97 |
12 | 5,42 | 65,08 |
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 51,00 | 51,00 |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Bu çalışma, Türkiye nüfusunun mevcut demografik yapısı ve sosyo-ekonomik özelikleri ile bu yapıda meydana gelen değişimleri anlatmayı konu almaktadır. Bu çalışmanın temel amacı Türkiye'nin nüfus yapısını, bu yapıya etki eden faktörleri ana hatlarıyla bu alanda uzman olmayan kişilerin de anlamasını sağlayacak ve ilgisini çekecek düzeyde anlatmaktır.
Yazar'ın 2012 yılı Ekim ayından beri Daire Başkanlığı görevini yürüttüğü Türkiye İstatistik Kurumu Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığının ürettiği istatistiklerin, okuyucunun istifadesine yönelik olarak olabildiğince anlaşılabilir ve yorumlanabilir düzeye getirilmeye çalışılması, düzenlenmesi ve yorumlanması yöntemiyle ortaya çıkmıştır.